PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA PANGKALAN DURIN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANGKALAN DURIN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 2 0
2 2 S/D 4 TAHUN 16 9 7
3 5 S/D 11 TAHUN 195 98 97
4 12 S/D 14 TAHUN 106 57 49
5 15 S/D 19 TAHUN 176 93 83
6 20 S/D 24 TAHUN 203 115 88
7 25 S/D 29 TAHUN 153 81 72
8 30 S/D 34 TAHUN 147 76 71
9 35 S/D 39 TAHUN 149 70 79
10 40 S/D 44 TAHUN 160 78 82
11 45 S/D 49 TAHUN 171 84 87
12 50 S/D 54 TAHUN 149 78 71
13 55 S/D 59 TAHUN 115 65 50
14 60 S/D 64 TAHUN 66 39 27
15 65 S/D 69 TAHUN 39 23 16
16 70 S/D 74 TAHUN 33 22 11
17 75 TAHUN KE ATAS 36 17 19
JUMLAH 1916 1007 909
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1916 1007 909

05 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGKALAN DURIN




SUBOWO
NIPD/NIP :
  PANGKALAN DURIN, 05 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PANGKALAN DURIN




SARWO
NIPD/NIP :