rss_feed

Desa Pangkalan Durin

Jl. Beringin Nomor 09 Desa Pangkalan Durin
Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74184

08115237766 mail_outline pangkalandurin.lada@yahoo.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • SUBOWO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Februari 2024 08:48:12
  • SARWO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2024 13:07:36
  • MARLINA

    KASI KESRA DAN PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 08:28:31
  • AGUS SUPARDIN

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 April 2024 08:25:30
  • SITI NURASYIAH

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Mei 2023 12:30:40
  • P.A ERFAN SAMANGILAILAI

    KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2024 10:37:34
  • KHOIRI

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 09:53:46
  • PRAMONO

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2024 08:42:24
  • RIZKA HESTI NUR KUMALA SARI

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 April 2024 13:38:12
  • DENI TRIWULANDARI

    STAF

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Oktober 2023 09:41:53
  • MELLA FITA SARI

    STAF

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 07:49:26
  • RISKA YULIANTI

    STAF

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2024 10:36:19

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

12

Minggu Ini

28

Bulan Ini

21

Bulan Lalu

139

Tahun Ini

220

Tahun Lalu

627

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Pangkalan Durin

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Pangkalan Durin

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 272 14,55% 144 7,70% 128 6,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 430 23,01% 2 0,11% 428 22,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 454 24,29% 244 13,06% 210 11,24%
4 PENSIUNAN 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,54% 5 0,27% 5 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 1,39% 9 0,48% 17 0,91%
9 PETANI/PEKEBUN 158 8,45% 118 6,31% 40 2,14%
10 PETERNAK 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 160 8,56% 139 7,44% 21 1,12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 115 6,15% 102 5,46% 13 0,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 1,77% 25 1,34% 8 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 18 0,96% 18 0,96% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,64% 12 0,64% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,59% 2 0,11% 9 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 47 2,51% 47 2,51% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,43% 4 0,21% 4 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 93 4,98% 80 4,28% 13 0,70%
89 LAINNYA 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
TOTAL 1.869 100,00% 971 51,95% 898 48,05%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.575.894.000,00 | Rp. 1.575.894.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 565.000.000,00 | Rp. 565.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.010.894.000,00 | Rp. 1.010.894.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran