Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Pangkalan Durin
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Bantuan Sosial Tunai / BST | 10 | 0,52% | 9 | 0,47% | 1 | 0,05% |
2 | BLT-DD | 9 | 0,47% | 2 | 0,10% | 6 | 0,31% |
3 | BLT SUBSIDI BBM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI | 7 | 0,37% | 3 | 0,16% | 4 | 0,21% |
PENERIMA | 24 | 1,25% | 14 | 0,73% | 9 | 0,47% | |
BUKAN PENERIMA | 1.899 | 99,11% | 998 | 52,09% | 902 | 47,08% | |
TOTAL | 1.916 | 100,00% | 1.007 | 52,56% | 909 | 47,44% |
local_offer Desa Pangkalan Durin
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran