Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.
Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.
Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.
Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.
PM2.5 mengikuti data BMKG terdekat; informasi lainnya menyesuaikan wilayah desa.
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 24°C | 88% | 8.4 km/jam | SE | 58% | < 4 km | |
| 05:00 | 24°C | 89% | 11 km/jam | E | 54% | < 4 km | |
| 08:00 | 30°C | 63% | 11.8 km/jam | E | 70% | < 5 km | |
| 11:00 | 31°C | 60% | 10.3 km/jam | SE | 77% | < 5 km | |
| 14:00 | 33°C | 59% | 16.5 km/jam | SE | 25% | < 8 km | |
| 17:00 | 29°C | 61% | 12.5 km/jam | SE | 47% | < 4 km | |
| 20:00 | 26°C | 73% | 10.3 km/jam | E | 52% | < 9 km | |
| 23:00 | 24°C | 81% | 8.6 km/jam | E | 74% | < 9 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 24°C | 87% | 7.3 km/jam | E | 67% | < 4 km | |
| 05:00 | 23°C | 91% | 6.4 km/jam | E | 37% | < 4 km | |
| 08:00 | 29°C | 62% | 14.5 km/jam | E | 45% | < 5 km | |
| 11:00 | 33°C | 44% | 13.9 km/jam | E | 53% | < 4 km | |
| 14:00 | 34°C | 42% | 15.8 km/jam | E | 65% | < 8 km | |
| 17:00 | 29°C | 59% | 13.1 km/jam | SE | 71% | < 5 km | |
| 20:00 | 26°C | 74% | 12.6 km/jam | SE | 68% | < 8 km | |
| 23:00 | 24°C | 84% | 6.5 km/jam | SE | 73% | < 8 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 23°C | 91% | 7.7 km/jam | E | 46% | < 5 km | |
| 05:00 | 23°C | 92% | 7.1 km/jam | E | 59% | < 4 km |
Rp. 653.419.232,00 Rp. 2.042.812.000,00
Rp. 434.796.482,00 Rp. 2.399.349.513,00
Rp. 0,00 Rp. 356.537.513,00
Rp. 141.000.000,00 Rp. 700.000.000,00
Rp. 289.419.000,00 Rp. 289.419.000,00
Rp. 0,00 Rp. 311.323.400,00
Rp. 221.295.600,00 Rp. 738.569.600,00
Rp. 1.704.632,00 Rp. 3.500.000,00
Rp. 339.421.482,00 Rp. 1.446.450.820,00
Rp. 66.175.000,00 Rp. 498.093.831,00
Rp. 25.600.000,00 Rp. 370.117.462,00
Rp. 0,00 Rp. 63.000.000,00
Rp. 3.600.000,00 Rp. 21.687.400,00